Please see specifications for all models in this trailer range below.
Model | Tyres | Gross Weight | Unladen Weight | Internal Length | Internal Width | Overall Length | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT146/B | 145/70R13C | 2000kg | 685kg | 4.24m / 13' 9" | 1.90m / 6 '2" | 5.60m / 18' 4" | 2.05m / 6' 8" |
LM146/B | 195/60R12C | 3500kg | 725kg | 4.24m / 13' 9" | 1.90m / 6' 2" | 5.60m / 18' 4" | 2.05m / 6' 8" |
LM147/B | 195/60R12C | 3500kg | 780kg | 4.24m / 13' 9" | 2.16m / 7' 1" | 5.60m / 18' 4" | 2.05m / 6' 8" |
LM166/B | 195/60R12C | 3500kg | 785kg | 4.84m / 15' 8" | 1.90m / 6' 2" | 6.25m / 20' 6" | 2.05m / 6' 8" |
LM167/B | 195/60R12C | 3500kg | 875kg | 4.84m / 15' 8" | 2.16m / 7' 1" | 6.25m / 20' 6" | 2.05m / 6' 8" |
You can either download brochures and price lists from this page or alternatively, or order here
![]() Full BrochureDownload brochure (PDF; 6.2 MB) |
![]() |
![]() |